PERHITUNGAN JUMLAH JAM PEMBELAJARAN EFEKTIF
1. Penghitungan jumlah minggu
(Dasar: Kalender Pendidikan)
No | Bulan | Jumlah Minggu | Keterangan |
1 | Januari | 5 | |
2 | Februari | 4 | |
3 | Maret | 4 | |
4 | April | 4 | |
5 | Mei | 5 | |
6 | Juni | 4 | |
Jumlah (1) | 26 |
2. Penghitungan jumlah minggu tidak efektif
(Dasar: Program kerja sekolah)
No | Kegiatan | Jumlah Minggu | Keterangan |
1 | Libur hari besar | 1 | |
2 | Libur semester 1 | 1 | |
3 | UAN | 1 | |
4 | UAS | 1 | |
5 | Ujian semester 2 | 1 | |
6 | Persiapan penerimaan rapor | 1 | |
7 | Libur semester 2 | 1 | |
Jumlah (2) | 7 |
3. Penghitungan jumlah jam efektif
[Jumlah (1) – Jumlah (2)] x Jam pelajaran per minggu
= [26 - 7]x 4 JP
= 76 JP
PROGRAM TAHUNAN
Sekolah :
Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia
Tahun Pelajaran : 2012/2013
Semester | Tema/Kegiatan | Alokasi Waktu | Keterangan |
I | 1. Kreativitas 2. Lingkungan 3. Kesehatan 4. Kegiatan 5. Kehidupan Sosial 6. Alam Sekitar | 10 JP 10 JP 12 JP 12 JP 12 JP 12 JP | |
Jumlah | 68 JP | ||
II | 1. Transportasi 2. Peristiwa 3. Kebudayaan 4. Kemasyarakatan 5. Informasi 6. Kehidupan | 12 JP 14 JP 12 JP 12 JP 12 JP 14 JP | |
Jumlah | 76 JP |
……, …………….
Mengetahui Guru Mata Pelajaran
Kepala Sekolah,
…………….. …………………
0 Response to "perhitungan jumlah jam pembelajaran efektif"
Posting Komentar